服务热线
021-67602108
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 综合 |
恒温恒湿箱产品特点:
1、工作室采用优质不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2、智能控制系统,定时、报警、超温保护等功能。
3、品牌压缩机无氟环保制冷,风机循环。
4、双层钢化玻璃观察窗方便观察箱内物品变化,前门采用锁紧式拉手配合有机硅胶条密封,密封严密开启方便。
5、具有压缩机过热保护、仪表故障保护、等多项安全措施确保实验安全。
恒温恒湿箱技术参数: 参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得 | ||||||||||
产品型号 | HSP-50B | HSP-80B | HSP-150B | HSP-250B | ||||||
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | |||||||||
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ | ||||||||
使用温度范围 | 0-50℃ (设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | 0.5℃ | |||||||||
温度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |||||||||
湿度范围 | 50-95%RH (10-30℃范围内,设定温度小于10℃时无加湿) | |||||||||
湿度波动度 | ±5%RH | |||||||||
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | ||||||||
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |||||||||
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |||||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||||||||
功率 | 0.4kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | ||||||
压缩机 | 全封闭压缩机 | |||||||||
制冷剂 | R134A | |||||||||
除霜功能 | 手动人工除霜 | |||||||||
辅助电源 | 内置一个、外置一个 | |||||||||
测试孔 | 1个、加湿孔1个 | |||||||||
万向脚轮 | 无 | |||||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | ||||||||
温度显示方式 | 液晶显示 | |||||||||
温度设定方式 | 轻触按键设定; | |||||||||
湿度控制方式 | 自动; | |||||||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |||||||||
附加功能 | 照明灯、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |||||||||
程序模式 | 不可程控 | |||||||||
传感器 | PT100 | |||||||||
安全装置 | 超温报警 | |||||||||
规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 300×400×400 | 350×400×550 | 430×500×650 | 520×550×850 | |||||
外尺寸(深*宽*高) | 530×540×900 | 530×540×1050 | 620×640×1220 | 640×640×1440 | ||||||
包装尺寸(深*宽*高) | ||||||||||
内容积 | 50L | 80L | 150L | 250L | ||||||
隔板数/隔板托架 | 2件/4件 | |||||||||
隔板承重 | 15KG | |||||||||
净重 /毛重(kg) | 50/70 | 60/85 | 80/110 | 90/130 | ||||||
可增加配置 | 隔板、R485接口、打印机、记录仪、 |
上一篇:WH-1微环境检测仪
下一篇:304不锈钢普通传递窗