服务热线
021-67602108
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源 |
触屏2.83L/min尘埃粒子计数器Y09-3016E
品名:触屏手持式尘埃粒子计数器
型号:Y09-3016
该产品是由本厂采样日本激光装置开发新一代尘埃粒子计数器。控制方式由老式的按键式控制升级为触摸屏控制,4.3寸彩色液晶触摸屏(显示比例16:9),大的视觉界面使得操作更为简便直观。产品采用气泵,噪声更低,电磁干扰更小;供电采用大容量锂电池与直流电源适配器转换供电,外形设计大气简洁,体积小,重量轻,使用方便,ABS工程塑料外壳更能符合GMP的要求,是目前药厂进军国际市场的选择,也是过滤器检测的必要手段。
触屏2.83L/min尘埃粒子计数器Y09-3016技术参数
型号 | Y09-3016型手持尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二管,使用寿命10年 |
气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间3小时左右 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出9V 1A |
电池充电时间 | 4小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
附件 | 等动力采样头,自净过滤器,蓝牙打印机及打印纸(选配),便携式保护箱,充电适配器,上位机软件,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告, |
外形尺寸 | 长230 X 宽 130 X 高60 |
材质 | ABS |
仪器重量(含电池) | 0.9Kg |
使用条件:
1、洁净室环境,周围无强磁场干扰;请勿长时间在大气中作业,防止传感器污染
2、电源:标配电源充电器。
售后服务
质保一年,终身维修,软件*升级.