服务热线
021-67602108
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
---|
型号 参数 | ZJSJ-1400 | ZJSJ-1600 | ZJSJ-1800 |
洁净等级 | ISO5(100级 Class100)/ISO6(1000级Class1000) | ||
下降气流平均流速 | 0.45±20% | ||
照度 | ≧300LX | ||
噪音 | ≦65dB(A) | ||
电源 | AC, 三相 380V/ 50Hz (AC380V, 3¢, 50Hz) | ||
外形深度 | 1400 | ||
外形高度 | 2400(正常尺寸) | ||
外形宽度 | 1400 | 1600 | 1800 |
内径深度 | 1100 | ||
内径高度 | 2000 | ||
内径宽度 | 1300 | 1500 | 1700 |
重量 | 500Kg | 550Kg | 600Kg |
荧光灯规格及数量 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 |
总功率 | 1100W | 1100W | 1100W |
控制方式 | 变频器 | ||
材质 | 304不锈钢 1.0mm | ||
排风 | 10% | ||
备注:可根据不同客户的不同使用要求定制非标尺寸 |
下一篇:ZJSJ-1800型负压称量间